ABENDKURSE
für weitere Informationen. +49 6421 9839 100
Abendkurse sind Bildungskurse oder Kurse, die außerhalb der typischen Arbeitszeiten
stattfinden.
Diese Kurse sollen den Teilnehmern die Möglichkeit geben, eine Weiterbildung oder
berufliche Entwicklung zu verfolgen, während sie tagsüber arbeiten können.
Abendkurse werden in einer Vielzahl von Themen angeboten, von Sprachenlernen bis hin zu
technischen Fähigkeiten und sind an verschiedenen Bildungseinrichtungen
wie Universitäten, Community Colleges, Berufsschulen und privaten Organisationen verfügbar.
Durch die Teilnahme an Abendkursen können Einzelpersonen ihre Fähigkeiten, ihr Wissen
und ihre Karrierechancen verbessern, während sie gleichzeitig eine Work-Life-Balance aufrechterhalten können.
Deutsch lernen mit der DIWAN-Marburg Akademie! 🇩🇪📚
Abendkurse für Berufstätige – Montags & Mittwochs, 18:30–21:00 Uhr
🔹 Sprachniveaus: A1 bis B2
🔹 Dauer: 63 Unterrichtsstunden pro Kurs
🔹 Preis: Nur 450,- Euro
🔹 Ort: DIWAN-Marburg Akademie
💡 Warum unsere Kurse?
✅ Kompetente Lehrkräfte mit langjähriger Erfahrung
✅ Ideal für Berufstätige – flexible Abendkurse
✅ Gemeinsam lernen – mehr Spaß, mehr Motivation
✅ Gezielte Vorbereitung auf den Test „Leben in Deutschland“ 🏡📖
Jetzt anmelden & mit Spaß Deutsch lernen!
Datum | Startzeit | 1. Einheit bis | Pause | 2. Einheit bis | Summe Std |
---|---|---|---|---|---|
17/3/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
19/3/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
24/3/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
26/3/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
31/3/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
2/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
7/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
9/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
14/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
16/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
23/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
28/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
30/4/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
5/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
7/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
12/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
14/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
19/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
21/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
26/5/25 | 6:30 PM | 8:00 PM | 20:00 – 20:15 | 9:00 PM | 3.00 |
Kontakt mit uns
